证据
| 指标 | 最近5场 | 此前5场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.85 | 2.91 | -36% |
| 场均预期失球 | 0.86 | 1.71 | -50% |
| 场均运动战预期进球 | 1.85 | 2.46 | -25% |
| 场均运动战预期失球 | 0.71 | 1.71 | -58% |
| 场均推进传球 | 9.0 | 15.6 | -42% |
| 场均被对手推进传球 | 6.0 | 7.0 | -14% |
| 场均进球 | 1.0 | 1.6 | -38% |
| 场均失球 | 0.8 | 1.8 | -56% |
| 场均预期积分 | 1.83 | 1.99 | -8% |
| 场均积分 | 1.4 | 0.8 | +75% |
| 指标 | 最近5场 | 此前5场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.85 | 2.91 | -36% |
| 场均预期失球 | 0.86 | 1.71 | -50% |
| 场均运动战预期进球 | 1.85 | 2.46 | -25% |
| 场均运动战预期失球 | 0.71 | 1.71 | -58% |
| 场均推进传球 | 9.0 | 15.6 | -42% |
| 场均被对手推进传球 | 6.0 | 7.0 | -14% |
| 场均进球 | 1.0 | 1.6 | -38% |
| 场均失球 | 0.8 | 1.8 | -56% |
| 场均预期积分 | 1.83 | 1.99 | -8% |
| 场均积分 | 1.4 | 0.8 | +75% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。