代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.61
此前 7.38
-0.78
4/4 场有数据
场均出场时间
78.0
此前 90.0
-12.0
4/4 场有数据
场均抢断
1.75
此前 2.25
-0.50
4/4 场有数据
场均拦截
0.25
此前 2.00
-1.75
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均射正 | 0.0 | 0.5 | -100% | 1/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 2.0 | -88% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.75 | 9.25 | -60% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.02 | -57% | 3/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均解围 | 2.25 | 4.5 | -50% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.0 | 2.0 | -50% | 1/4 |
| 场均预期进球 | 0.03 | 0.05 | -40% | 1/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.33 | 4.75 | -30% | 3/4 |
| 场均触球 | 70.0 | 93.25 | -25% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 51.75 | 67.5 | -23% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.75 | 2.25 | -22% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 78.0 | 90.0 | -13% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.61 | 7.38 | -11% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。