17:45 UTC
21%Sabah FK
18%平局
60%巴塞罗那
主场 · 巴塞罗那
查看分析 →
| 日期 | 比赛 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | Viking vs Sabah FK | 4:1 |
| 2026-10-20 | Sabah FK vs 多特蒙德 | 1:2 |
| 2026-10-13 | Sabah FK vs Slavia Prague | 2:0 |
| 2026-09-10 | 曼彻斯特联 vs Sabah FK | 4:0 |
| 2026-08-25 | Sabah FK vs Hapoel Beer Sheva | 5:2 |
| 2026-08-19 | Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK | 2:1 |
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。