代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.47
此前 6.43
+0.04
4/4 场有数据
场均出场时间
90.0
此前 78.8
+11.2
4/4 场有数据
场均抢断
1.75
此前 2.75
-1.00
4/4 场有数据
场均拦截
0.75
此前 0.50
+0.25
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 2.0 | 0.75 | +167% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 6.75 | 4.25 | +59% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.75 | 0.5 | +50% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.75 | 2.75 | -36% | 4/4 |
| 场均触球 | 60.5 | 50.75 | +19% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 78.75 | +14% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.5 | 4.0 | +12% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 28.5 | 27.5 | +4% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.11 | 0.1 | +3% | 3/4 |
| 场均评分 | 6.47 | 6.43 | +1% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。