代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.90
此前 7.29
-0.39
4/4 场有数据
场均出场时间
71.8
此前 64.8
+7.0
4/4 场有数据
场均创造机会
1.00
此前 2.50
-1.50
4/4 场有数据
场均夺回球权
2.00
此前 3.25
-1.25
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均预期助攻 | 0.03 | 0.24 | -86% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.25 | 0.75 | -67% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.0 | 2.5 | -60% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.75 | 1.5 | -50% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.31 | 0.21 | +46% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 2.0 | 3.25 | -38% | 4/4 |
| 场均射门 | 2.33 | 1.75 | +33% | 3/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.75 | 5.5 | -14% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.67 | 0.75 | -11% | 3/4 |
| 场均出场时间 | 71.75 | 64.75 | +11% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 4.25 | 4.75 | -10% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.9 | 7.29 | -5% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 13.75 | 13.75 | +0% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均触球 | 33.75 | 33.75 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。