代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.32
此前 6.74
-0.42
4/4 场有数据
场均出场时间
47.5
此前 40.0
+7.5
4/4 场有数据
场均进球
0.00
此前 0.25
-0.25
4/4 场有数据
场均预期进球
0.12
此前 0.09
+0.04
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.75 | 1.0 | +75% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.11 | 0.07 | +69% | 1/4 |
| 场均禁区触球 | 2.5 | 1.75 | +43% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.12 | 0.09 | +40% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.0 | 4.67 | -36% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.5 | 0.75 | -33% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 1.25 | 1.0 | +25% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 47.5 | 40.0 | +19% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 6.75 | 7.75 | -13% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.32 | 6.74 | -6% | 4/4 |
| 场均触球 | 21.25 | 20.0 | +6% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.5 | 0.5 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。