证据
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 2.57 | 1.01 | +155% |
| 场均预期失球 | 3.14 | 2.23 | +41% |
| 场均运动战预期进球 | 2.07 | 1.01 | +105% |
| 场均运动战预期失球 | 2.58 | 2.23 | +16% |
| 场均推进传球 | 11.0 | 4.67 | +136% |
| 场均被对手推进传球 | 9.67 | 17.67 | -45% |
| 场均进球 | 2.0 | 2.67 | -25% |
| 场均失球 | 2.33 | 2.0 | +17% |
| 场均预期积分 | 1.24 | 0.59 | +110% |
| 场均积分 | 0.67 | 1.33 | -50% |
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 2.57 | 1.01 | +155% |
| 场均预期失球 | 3.14 | 2.23 | +41% |
| 场均运动战预期进球 | 2.07 | 1.01 | +105% |
| 场均运动战预期失球 | 2.58 | 2.23 | +16% |
| 场均推进传球 | 11.0 | 4.67 | +136% |
| 场均被对手推进传球 | 9.67 | 17.67 | -45% |
| 场均进球 | 2.0 | 2.67 | -25% |
| 场均失球 | 2.33 | 2.0 | +17% |
| 场均预期积分 | 1.24 | 0.59 | +110% |
| 场均积分 | 0.67 | 1.33 | -50% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。