奥格斯堡:最近3场与此前3场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-10-27 2026-09-06 ~ 2026-10-24

证据

指标最近3场 此前3场变化
场均预期进球 2.57 1.01 +155%
场均预期失球 3.14 2.23 +41%
场均运动战预期进球 2.07 1.01 +105%
场均运动战预期失球 2.58 2.23 +16%
场均推进传球 11.0 4.67 +136%
场均被对手推进传球 9.67 17.67 -45%
场均进球 2.0 2.67 -25%
场均失球 2.33 2.0 +17%
场均预期积分 1.24 0.59 +110%
场均积分 0.67 1.33 -50%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。