证据
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 4.19 | 3.08 | +36% |
| 场均预期失球 | 1.16 | 0.58 | +99% |
| 场均运动战预期进球 | 4.19 | 2.83 | +48% |
| 场均运动战预期失球 | 1.16 | 0.58 | +99% |
| 场均推进传球 | 15.0 | 20.33 | -26% |
| 场均被对手推进传球 | 6.33 | 1.33 | +375% |
| 场均进球 | 3.67 | 3.0 | +22% |
| 场均失球 | 1.33 | 0.33 | +300% |
| 场均预期积分 | 2.78 | 2.73 | +2% |
| 场均积分 | 2.33 | 2.33 | +0% |
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 4.19 | 3.08 | +36% |
| 场均预期失球 | 1.16 | 0.58 | +99% |
| 场均运动战预期进球 | 4.19 | 2.83 | +48% |
| 场均运动战预期失球 | 1.16 | 0.58 | +99% |
| 场均推进传球 | 15.0 | 20.33 | -26% |
| 场均被对手推进传球 | 6.33 | 1.33 | +375% |
| 场均进球 | 3.67 | 3.0 | +22% |
| 场均失球 | 1.33 | 0.33 | +300% |
| 场均预期积分 | 2.78 | 2.73 | +2% |
| 场均积分 | 2.33 | 2.33 | +0% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。