代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.06
此前 6.22
-0.16
4/4 场有数据
场均出场时间
26.8
此前 26.2
+0.5
4/4 场有数据
场均预期进球
0.16
此前 0.27
-0.11
2/4 场有数据
场均射正
0.00
此前 0.25
-0.25
2/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均助攻 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.0 | 0.25 | -100% | 2/4 |
| 场均禁区触球 | 0.5 | 2.75 | -82% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.75 | 1.67 | +65% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.16 | 0.27 | -41% | 2/4 |
| 场均射门 | 1.0 | 1.5 | -33% | 2/4 |
| 场均触球 | 8.0 | 10.75 | -26% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 2.0 | 2.25 | -11% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.06 | 6.22 | -3% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 26.75 | 26.25 | +2% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。