证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.08 | 2.01 | -46% |
| 场均预期失球 | 1.43 | 1.96 | -27% |
| 场均运动战预期进球 | 1.08 | 2.01 | -46% |
| 场均运动战预期失球 | 1.43 | 1.96 | -27% |
| 场均推进传球 | 6.75 | 10.0 | -32% |
| 场均被对手推进传球 | 5.5 | 7.25 | -24% |
| 场均进球 | 1.75 | 2.5 | -30% |
| 场均失球 | 1.5 | 2.25 | -33% |
| 场均预期积分 | 1.11 | 1.45 | -24% |
| 场均积分 | 1.5 | 1.75 | -14% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.08 | 2.01 | -46% |
| 场均预期失球 | 1.43 | 1.96 | -27% |
| 场均运动战预期进球 | 1.08 | 2.01 | -46% |
| 场均运动战预期失球 | 1.43 | 1.96 | -27% |
| 场均推进传球 | 6.75 | 10.0 | -32% |
| 场均被对手推进传球 | 5.5 | 7.25 | -24% |
| 场均进球 | 1.75 | 2.5 | -30% |
| 场均失球 | 1.5 | 2.25 | -33% |
| 场均预期积分 | 1.11 | 1.45 | -24% |
| 场均积分 | 1.5 | 1.75 | -14% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。