代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.01
此前 7.22
-0.22
4/4 场有数据
场均出场时间
72.5
此前 84.2
-11.8
4/4 场有数据
场均准确传球
26.8
此前 35.8
-9.0
4/4 场有数据
场均夺回球权
4.50
此前 5.00
-0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均拦截 | 0.75 | 0.25 | +200% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.19 | 0.1 | +87% | 3/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.75 | 5.75 | -52% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.0 | 2.0 | -50% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.33 | 0.25 | +33% | 3/4 |
| 场均预期助攻 | 0.16 | 0.23 | -30% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.25 | 1.75 | -29% | 4/4 |
| 场均触球 | 44.75 | 62.0 | -28% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 26.75 | 35.75 | -25% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.67 | 2.0 | -17% | 3/4 |
| 场均出场时间 | 72.5 | 84.25 | -14% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 4.5 | 5.0 | -10% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.01 | 7.22 | -3% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.75 | 0.75 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.75 | 1.75 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。