证据
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.36 | 2.25 | -40% |
| 场均预期失球 | 2.49 | 2.21 | +13% |
| 场均运动战预期进球 | 1.36 | 2.25 | -40% |
| 场均运动战预期失球 | 2.49 | 1.91 | +31% |
| 场均推进传球 | 7.33 | 10.33 | -29% |
| 场均被对手推进传球 | 9.0 | 6.0 | +50% |
| 场均进球 | 0.33 | 2.0 | -83% |
| 场均失球 | 2.33 | 2.33 | +0% |
| 场均预期积分 | 0.82 | 1.43 | -42% |
| 场均积分 | 1.0 | 1.33 | -25% |
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.36 | 2.25 | -40% |
| 场均预期失球 | 2.49 | 2.21 | +13% |
| 场均运动战预期进球 | 1.36 | 2.25 | -40% |
| 场均运动战预期失球 | 2.49 | 1.91 | +31% |
| 场均推进传球 | 7.33 | 10.33 | -29% |
| 场均被对手推进传球 | 9.0 | 6.0 | +50% |
| 场均进球 | 0.33 | 2.0 | -83% |
| 场均失球 | 2.33 | 2.33 | +0% |
| 场均预期积分 | 0.82 | 1.43 | -42% |
| 场均积分 | 1.0 | 1.33 | -25% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。