代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.54
此前 7.67
-0.13
4/4 场有数据
场均出场时间
70.8
此前 81.2
-10.5
4/4 场有数据
场均创造机会
1.25
此前 0.75
+0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
54.0
此前 84.2
-30.2
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均射正 | 0.0 | 0.5 | -100% | 2/4 |
| 场均创造机会 | 1.25 | 0.75 | +67% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.0 | 2.75 | -64% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.75 | 2.0 | -62% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 54.0 | 84.25 | -36% | 4/4 |
| 场均触球 | 74.75 | 113.0 | -34% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.0 | 0.75 | +33% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.06 | 0.04 | +33% | 2/4 |
| 场均预期助攻 | 0.11 | 0.16 | -30% | 3/4 |
| 场均赢得对抗 | 7.75 | 6.5 | +19% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 70.75 | 81.25 | -13% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.54 | 7.67 | -2% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.5 | 1.5 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 5.0 | 5.0 | +0% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.5 | 1.5 | +0% | 2/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。