斯图加特:最近3场与此前3场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-10-29 2026-09-04 ~ 2026-10-23

证据

指标最近3场 此前3场变化
场均预期进球 2.4 2.29 +5%
场均预期失球 2.13 2.64 -19%
场均运动战预期进球 2.4 2.29 +5%
场均运动战预期失球 2.13 2.64 -19%
场均推进传球 9.33 6.33 +47%
场均被对手推进传球 6.33 8.33 -24%
场均进球 1.33 1.67 -20%
场均失球 1.33 1.33 +0%
场均预期积分 1.53 1.14 +34%
场均积分 1.0 1.0 +0%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。