证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.58 | 2.01 | -21% |
| 场均预期失球 | 1.55 | 1.65 | -6% |
| 场均运动战预期进球 | 1.58 | 1.82 | -13% |
| 场均运动战预期失球 | 1.36 | 1.46 | -7% |
| 场均推进传球 | 7.0 | 7.75 | -10% |
| 场均被对手推进传球 | 10.75 | 8.25 | +30% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.75 | +0% |
| 场均失球 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 场均预期积分 | 1.37 | 1.47 | -7% |
| 场均积分 | 1.25 | 1.5 | -17% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.58 | 2.01 | -21% |
| 场均预期失球 | 1.55 | 1.65 | -6% |
| 场均运动战预期进球 | 1.58 | 1.82 | -13% |
| 场均运动战预期失球 | 1.36 | 1.46 | -7% |
| 场均推进传球 | 7.0 | 7.75 | -10% |
| 场均被对手推进传球 | 10.75 | 8.25 | +30% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.75 | +0% |
| 场均失球 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 场均预期积分 | 1.37 | 1.47 | -7% |
| 场均积分 | 1.25 | 1.5 | -17% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。