布伦特福德:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-10-27 2026-08-22 ~ 2026-10-25

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.58 2.01 -21%
场均预期失球 1.55 1.65 -6%
场均运动战预期进球 1.58 1.82 -13%
场均运动战预期失球 1.36 1.46 -7%
场均推进传球 7.0 7.75 -10%
场均被对手推进传球 10.75 8.25 +30%
场均进球 1.75 1.75 +0%
场均失球 1.25 1.0 +25%
场均预期积分 1.37 1.47 -7%
场均积分 1.25 1.5 -17%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。