证据
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 2.1 | 2.27 | -7% |
| 场均预期失球 | 0.9 | 2.01 | -56% |
| 场均运动战预期进球 | 1.85 | 2.27 | -18% |
| 场均运动战预期失球 | 0.9 | 2.01 | -56% |
| 场均推进传球 | 9.67 | 17.67 | -45% |
| 场均被对手推进传球 | 4.33 | 4.33 | +0% |
| 场均进球 | 2.33 | 1.67 | +40% |
| 场均失球 | 1.33 | 2.33 | -43% |
| 场均预期积分 | 2.06 | 1.54 | +34% |
| 场均积分 | 2.0 | 1.0 | +100% |
| 指标 | 最近3场 | 此前3场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 2.1 | 2.27 | -7% |
| 场均预期失球 | 0.9 | 2.01 | -56% |
| 场均运动战预期进球 | 1.85 | 2.27 | -18% |
| 场均运动战预期失球 | 0.9 | 2.01 | -56% |
| 场均推进传球 | 9.67 | 17.67 | -45% |
| 场均被对手推进传球 | 4.33 | 4.33 | +0% |
| 场均进球 | 2.33 | 1.67 | +40% |
| 场均失球 | 1.33 | 2.33 | -43% |
| 场均预期积分 | 2.06 | 1.54 | +34% |
| 场均积分 | 2.0 | 1.0 | +100% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。