霍芬海姆:最近3场与此前3场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-10-27 2026-09-05 ~ 2026-10-25

证据

指标最近3场 此前3场变化
场均预期进球 2.1 2.27 -7%
场均预期失球 0.9 2.01 -56%
场均运动战预期进球 1.85 2.27 -18%
场均运动战预期失球 0.9 2.01 -56%
场均推进传球 9.67 17.67 -45%
场均被对手推进传球 4.33 4.33 +0%
场均进球 2.33 1.67 +40%
场均失球 1.33 2.33 -43%
场均预期积分 2.06 1.54 +34%
场均积分 2.0 1.0 +100%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。