这场比赛还没有模型概率。
预测会随着比赛数据就绪陆续生成——换个日期,或稍后再来看看。
依据 — 近期状态
「—」表示我们的数据里没有这个数字,我们从不拿 0 补空。近期状态只统计有预期进球数据的场次,可能少于球队实际近期比赛数。
| 指标 | 斯图加特 | 科隆 |
|---|---|---|
| 近期预期进球(进攻,场均) | 0.79 | 1.95 |
| 近期预期失球(防守,场均) | 4.06 | 1.88 |
| 样本量(有预期进球数据的场次) | 1 | 1 |
| 距上一场的休息天数 | 7 | 6 |
| 赛季压迫强度(PPDA,越低越凶) | 10.1 | 14.1 |
| 过去 7 天的比赛场次 | 1 | 1 |
| 未来 7 天的比赛场次 | 2 | 1 |
| 本场行程(公里) | 187 | 292 |
可能不利于这个预测的因素
两队都没有可用的伤停快照
历史交锋
历史总战绩(按我们的数据源): 斯图加特 12 · 7 7 场平局 · 5 科隆
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | VfB Stuttgart | 3 - 1 | 1. FC Köln |
| 2025-09-28 | 1. FC Köln | 1 - 2 | VfB Stuttgart |
| 2024-02-24 | VfB Stuttgart | 1 - 1 | 1. FC Köln |
| 2023-09-30 | 1. FC Köln | 0 - 2 | VfB Stuttgart |
| 2023-02-18 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | 1. FC Köln |
预测是怎么算出来的
概率由我们自己的统计模型基于公开比赛数据计算得出;AI 仅用于解释证据与分析。
数据覆盖
模型概率:
无
近期预期进球状态:
有
伤停与禁赛:
无
历史交锋:
有
压迫基线:
有
赛季背景:
有