证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.68 | 2.61 | -36% |
| 场均预期失球 | 2.41 | 0.86 | +182% |
| 场均运动战预期进球 | 1.68 | 2.61 | -36% |
| 场均运动战预期失球 | 2.22 | 0.86 | +160% |
| 场均推进传球 | 9.25 | 16.0 | -42% |
| 场均被对手推进传球 | 7.0 | 4.0 | +75% |
| 场均进球 | 2.0 | 2.5 | -20% |
| 场均失球 | 2.75 | 1.25 | +120% |
| 场均预期积分 | 1.04 | 2.41 | -57% |
| 场均积分 | 1.5 | 1.75 | -14% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.68 | 2.61 | -36% |
| 场均预期失球 | 2.41 | 0.86 | +182% |
| 场均运动战预期进球 | 1.68 | 2.61 | -36% |
| 场均运动战预期失球 | 2.22 | 0.86 | +160% |
| 场均推进传球 | 9.25 | 16.0 | -42% |
| 场均被对手推进传球 | 7.0 | 4.0 | +75% |
| 场均进球 | 2.0 | 2.5 | -20% |
| 场均失球 | 2.75 | 1.25 | +120% |
| 场均预期积分 | 1.04 | 2.41 | -57% |
| 场均积分 | 1.5 | 1.75 | -14% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。