代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.57
此前 7.36
-0.79
4/4 场有数据
场均出场时间
62.5
此前 82.5
-20.0
4/4 场有数据
场均预期进球
0.24
此前 0.17
+0.07
3/4 场有数据
场均射正
1.67
此前 1.00
+0.67
3/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均助攻 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.0 | 1.25 | -100% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.0 | 0.75 | -100% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.25 | 1.25 | -80% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 1.0 | -75% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.02 | 0.09 | -72% | 3/4 |
| 场均射正 | 1.67 | 1.0 | +67% | 3/4 |
| 场均赢得对抗 | 1.75 | 3.25 | -46% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.24 | 0.17 | +43% | 3/4 |
| 场均射门 | 3.33 | 2.67 | +25% | 3/4 |
| 场均出场时间 | 62.5 | 82.5 | -24% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 4.0 | 3.25 | +23% | 4/4 |
| 场均触球 | 35.5 | 40.5 | -12% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.57 | 7.36 | -11% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 17.75 | 19.75 | -10% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.25 | 3.25 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。