代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
4.60
此前 6.53
-1.93
4/4 场有数据
场均出场时间
26.0
此前 58.8
-32.8
4/4 场有数据
场均禁区触球
0.00
此前 1.75
-1.75
4/4 场有数据
场均创造机会
0.25
此前 1.25
-1.00
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均禁区触球 | 0.0 | 1.75 | -100% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.0 | 0.5 | -100% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.0 | 0.75 | -100% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 0.25 | 2.75 | -91% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 1.25 | -80% | 4/4 |
| 场均触球 | 5.25 | 21.5 | -76% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.25 | 1.0 | -75% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 2.5 | 8.75 | -71% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 26.0 | 58.75 | -56% | 4/4 |
| 场均评分 | 4.6 | 6.53 | -30% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 1.33 | 1.33 | +0% | 3/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。