代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.99
此前 6.83
+0.16
4/4 场有数据
场均出场时间
84.5
此前 86.0
-1.5
4/4 场有数据
场均创造机会
1.00
此前 0.75
+0.25
4/4 场有数据
场均准确传球
24.5
此前 24.2
+0.2
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均抢断 | 2.25 | 1.25 | +80% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.33 | 1.0 | -67% | 3/4 |
| 场均拦截 | 0.75 | 0.5 | +50% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.0 | 2.0 | -50% | 3/4 |
| 场均预期助攻 | 0.06 | 0.04 | +47% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.09 | 0.14 | -40% | 3/4 |
| 场均创造机会 | 1.0 | 0.75 | +33% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.5 | 2.25 | -33% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.25 | 3.5 | +21% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.25 | 3.0 | +8% | 4/4 |
| 场均触球 | 43.25 | 40.5 | +7% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.99 | 6.83 | +2% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 84.5 | 86.0 | -2% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 24.5 | 24.25 | +1% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.25 | 1.25 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。