代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.78
此前 7.25
-0.47
4/4 场有数据
场均抢断
1.50
此前 1.25
+0.25
4/4 场有数据
场均拦截
0.25
此前 1.00
-0.75
4/4 场有数据
场均解围
5.75
此前 5.00
+0.75
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均助攻 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.25 | +100% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 1.0 | -75% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 6.25 | 3.75 | +67% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.0 | 1.25 | -20% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.5 | 1.25 | +20% | 4/4 |
| 场均解围 | 5.75 | 5.0 | +15% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.75 | 4.25 | +12% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 53.75 | 59.5 | -10% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.09 | 0.1 | -10% | 4/4 |
| 场均触球 | 73.0 | 79.0 | -8% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.78 | 7.25 | -6% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 90.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。