代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.09
此前 5.74
+1.35
4/4 场有数据
场均出场时间
79.8
此前 56.2
+23.5
4/4 场有数据
场均创造机会
1.25
此前 0.75
+0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
45.2
此前 33.8
+11.5
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.0 | 0.5 | +100% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.25 | 0.75 | +67% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.5 | 1.5 | -67% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.07 | 0.18 | -62% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 5.25 | 3.25 | +62% | 4/4 |
| 场均触球 | 68.25 | 48.0 | +42% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 79.75 | 56.25 | +42% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 45.25 | 33.75 | +34% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 5.5 | 4.25 | +29% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.09 | 5.74 | +24% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.0 | 1.25 | -20% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 2.5 | 2.5 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。