代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.00
此前 7.07
-0.08
4/4 场有数据
场均出场时间
88.0
此前 84.0
+4.0
4/4 场有数据
场均抢断
2.25
此前 0.50
+1.75
4/4 场有数据
场均拦截
0.50
此前 1.25
-0.75
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均抢断 | 2.25 | 0.5 | +350% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 5.0 | 2.5 | +100% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.04 | 0.03 | +80% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.25 | 1.0 | -75% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.5 | 1.25 | -60% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.09 | 0.21 | -60% | 4/4 |
| 场均解围 | 3.5 | 2.5 | +40% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 5.5 | 4.0 | +38% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 60.5 | 65.75 | -8% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 88.0 | 84.0 | +5% | 4/4 |
| 场均触球 | 82.25 | 81.25 | +1% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.0 | 7.07 | -1% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.0 | 1.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.0 | 1.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。