科隆:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-11-01

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.3 2.24 -42%
场均预期失球 0.89 2.18 -59%
场均运动战预期进球 1.3 2.05 -36%
场均运动战预期失球 0.89 1.99 -55%
场均推进传球 7.25 6.25 +16%
场均被对手推进传球 7.25 7.25 +0%
场均进球 0.75 1.5 -50%
场均失球 0.75 2.25 -67%
场均预期积分 1.73 1.44 +19%
场均积分 1.25 1.0 +25%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。