证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.85 | 1.64 | +13% |
| 场均预期失球 | 1.01 | 1.96 | -48% |
| 场均运动战预期进球 | 1.85 | 1.64 | +13% |
| 场均运动战预期失球 | 0.82 | 1.96 | -58% |
| 场均推进传球 | 10.75 | 11.0 | -2% |
| 场均被对手推进传球 | 2.25 | 7.25 | -69% |
| 场均进球 | 1.0 | 0.75 | +33% |
| 场均失球 | 0.75 | 1.25 | -40% |
| 场均预期积分 | 1.95 | 1.11 | +76% |
| 场均积分 | 1.75 | 0.5 | +250% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.85 | 1.64 | +13% |
| 场均预期失球 | 1.01 | 1.96 | -48% |
| 场均运动战预期进球 | 1.85 | 1.64 | +13% |
| 场均运动战预期失球 | 0.82 | 1.96 | -58% |
| 场均推进传球 | 10.75 | 11.0 | -2% |
| 场均被对手推进传球 | 2.25 | 7.25 | -69% |
| 场均进球 | 1.0 | 0.75 | +33% |
| 场均失球 | 0.75 | 1.25 | -40% |
| 场均预期积分 | 1.95 | 1.11 | +76% |
| 场均积分 | 1.75 | 0.5 | +250% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。