代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.86
此前 6.75
+0.11
4/4 场有数据
场均出场时间
83.2
此前 90.0
-6.8
4/4 场有数据
场均抢断
1.75
此前 1.50
+0.25
4/4 场有数据
场均拦截
1.25
此前 0.50
+0.75
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均拦截 | 1.25 | 0.5 | +150% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.75 | 4.25 | -35% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.02 | -33% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 3.5 | 3.0 | +17% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.75 | 1.5 | +17% | 4/4 |
| 场均解围 | 4.0 | 4.75 | -16% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 61.75 | 57.0 | +8% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 83.25 | 90.0 | -8% | 4/4 |
| 场均触球 | 76.5 | 72.75 | +5% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.86 | 6.75 | +2% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。