代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.05
此前 7.46
-0.40
4/4 场有数据
场均出场时间
69.0
此前 38.8
+30.2
4/4 场有数据
场均创造机会
3.25
此前 1.50
+1.75
4/4 场有数据
场均准确传球
49.2
此前 39.8
+9.5
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均预期助攻 | 0.24 | 0.09 | +165% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 3.25 | 1.5 | +117% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.5 | -100% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.0 | 1.25 | -100% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.07 | 0.45 | -84% | 3/4 |
| 场均出场时间 | 69.0 | 38.75 | +78% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.33 | 1.0 | -67% | 3/4 |
| 场均抢断 | 0.75 | 1.75 | -57% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 1.67 | 2.5 | -33% | 3/4 |
| 场均射门 | 1.33 | 2.0 | -33% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 2.75 | 3.75 | -27% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 49.25 | 39.75 | +24% | 4/4 |
| 场均触球 | 63.0 | 54.0 | +17% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.05 | 7.46 | -5% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.75 | 0.75 | +0% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。