代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.86
此前 7.38
+0.48
4/4 场有数据
场均出场时间
88.0
此前 84.0
+4.0
4/4 场有数据
场均创造机会
1.75
此前 2.50
-0.75
4/4 场有数据
场均夺回球权
4.50
此前 4.00
+0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均射正 | 1.25 | 0.5 | +150% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.5 | 0.25 | +100% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.5 | 1.0 | -50% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.75 | 0.5 | +50% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.2 | 0.35 | -45% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 6.0 | 4.25 | +41% | 4/4 |
| 场均射门 | 2.5 | 3.75 | -33% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.75 | 2.5 | -30% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.33 | 0.47 | -29% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 6.25 | 8.5 | -26% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.25 | 1.0 | +25% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 4.5 | 4.0 | +12% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.86 | 7.38 | +6% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 88.0 | 84.0 | +5% | 4/4 |
| 场均触球 | 61.5 | 61.25 | +0% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 28.5 | 28.5 | +0% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。