代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.65
此前 7.33
-0.68
4/4 场有数据
场均出场时间
75.0
此前 90.0
-15.0
4/4 场有数据
场均创造机会
0.25
此前 0.75
-0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
47.0
此前 52.5
-5.5
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均拦截 | 1.0 | 0.25 | +300% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.75 | 0.25 | +200% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.75 | 3.0 | -75% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.75 | -67% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.02 | 0.04 | -47% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 4.75 | 3.25 | +46% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.75 | 5.5 | -32% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.25 | 1.75 | -29% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 75.0 | 90.0 | -17% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 47.0 | 52.5 | -10% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.65 | 7.33 | -9% | 4/4 |
| 场均触球 | 70.25 | 75.0 | -6% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。