代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.88
此前 6.70
+0.18
4/4 场有数据
场均出场时间
74.8
此前 89.8
-15.0
4/4 场有数据
场均拦截
0.50
此前 0.75
-0.25
4/4 场有数据
场均解围
3.25
此前 4.75
-1.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.25 | +100% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.02 | 0.03 | -44% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 2.75 | 4.25 | -35% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.5 | 0.75 | -33% | 4/4 |
| 场均解围 | 3.25 | 4.75 | -32% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 74.75 | 89.75 | -17% | 4/4 |
| 场均触球 | 59.5 | 63.5 | -6% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.75 | 4.0 | -6% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 27.0 | 28.5 | -5% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.88 | 6.7 | +3% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.25 | 1.25 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 2.5 | 2.5 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。