曼彻斯特城:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-28 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 2.63 2.14 +23%
场均预期失球 1.09 1.62 -33%
场均运动战预期进球 2.63 2.14 +23%
场均运动战预期失球 0.9 1.62 -45%
场均推进传球 12.75 7.75 +64%
场均被对手推进传球 3.0 6.5 -54%
场均进球 1.75 2.75 -36%
场均失球 1.25 1.0 +25%
场均预期积分 2.38 1.75 +36%
场均积分 1.5 3.0 -50%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。