代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.89
此前 6.38
+0.52
4/4 场有数据
场均出场时间
60.2
此前 44.2
+16.0
4/4 场有数据
场均创造机会
1.00
此前 0.50
+0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
32.5
此前 23.5
+9.0
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均禁区触球 | 1.75 | 0.25 | +600% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.5 | 0.25 | +500% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.5 | 0.25 | +500% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 4.5 | 1.5 | +200% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.75 | 1.0 | +175% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.0 | 0.5 | +100% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.5 | 1.0 | +50% | 4/4 |
| 场均触球 | 45.0 | 30.25 | +49% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.07 | 0.05 | +40% | 3/4 |
| 场均准确传球 | 32.5 | 23.5 | +38% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 60.25 | 44.25 | +36% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.89 | 6.38 | +8% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。