代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.94
此前 6.79
+0.15
4/4 场有数据
场均出场时间
76.2
此前 64.2
+12.0
4/4 场有数据
场均创造机会
0.00
此前 2.25
-2.25
4/4 场有数据
场均准确传球
34.0
此前 38.8
-4.8
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 1.0 | 0.25 | +300% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.25 | 0.5 | +150% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.0 | 2.25 | -100% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.75 | 1.0 | +75% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 5.5 | 3.25 | +69% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.07 | 0.14 | -51% | 3/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 76.25 | 64.25 | +19% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 34.0 | 38.75 | -12% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.0 | 4.5 | -11% | 4/4 |
| 场均触球 | 53.5 | 51.5 | +4% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.94 | 6.79 | +2% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。