证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.42 | 0.77 | +85% |
| 场均预期失球 | 1.77 | 1.89 | -6% |
| 场均运动战预期进球 | 1.42 | 0.77 | +85% |
| 场均运动战预期失球 | 1.58 | 1.89 | -16% |
| 场均推进传球 | 8.25 | 5.0 | +65% |
| 场均被对手推进传球 | 10.5 | 12.5 | -16% |
| 场均进球 | 0.75 | 0.75 | +0% |
| 场均失球 | 1.0 | 1.25 | -20% |
| 场均预期积分 | 1.19 | 0.73 | +62% |
| 场均积分 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.42 | 0.77 | +85% |
| 场均预期失球 | 1.77 | 1.89 | -6% |
| 场均运动战预期进球 | 1.42 | 0.77 | +85% |
| 场均运动战预期失球 | 1.58 | 1.89 | -16% |
| 场均推进传球 | 8.25 | 5.0 | +65% |
| 场均被对手推进传球 | 10.5 | 12.5 | -16% |
| 场均进球 | 0.75 | 0.75 | +0% |
| 场均失球 | 1.0 | 1.25 | -20% |
| 场均预期积分 | 1.19 | 0.73 | +62% |
| 场均积分 | 1.25 | 1.0 | +25% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。