斯特拉斯堡
未来赛程
19:45 UTC
41%斯特拉斯堡
23%平局
36%布雷斯特
主场 · 布雷斯特
查看分析 →
19:45 UTC
这场比赛还没有可用预测。
客场 · 勒阿弗尔
查看分析 →
19:45 UTC
这场比赛还没有可用预测。
主场 · 洛里昂
查看分析 →
19:45 UTC
这场比赛还没有可用预测。
客场 · 安格斯
查看分析 →
16:15 UTC
这场比赛还没有可用预测。
客场 · 里尔
查看分析 →
19:45 UTC
这场比赛还没有可用预测。
主场 · 勒芒
查看分析 →
19:45 UTC
这场比赛还没有可用预测。
主场 · 里昂
查看分析 →
19:45 UTC
这场比赛还没有可用预测。
客场 · 布雷斯特
查看分析 →
00:00 UTC
这场比赛还没有可用预测。
主场 · FC巴黎
查看分析 →
00:00 UTC
这场比赛还没有可用预测。
客场 · 欧塞尔
查看分析 →
近期赛果
| 日期 | 比赛 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 图卢兹 vs 斯特拉斯堡 | 3:1 |
| 2026-11-01 | 斯特拉斯堡 vs 欧塞尔 | 5:1 |
| 2026-10-25 | 雷恩 vs 斯特拉斯堡 | 3:0 |
| 2026-10-17 | 斯特拉斯堡 vs 巴黎圣日尔曼 | 1:3 |
| 2026-10-11 | 尼斯 vs 斯特拉斯堡 | 2:1 |
| 2026-09-19 | FC巴黎 vs 斯特拉斯堡 | 2:1 |
| 2026-09-12 | 斯特拉斯堡 vs 摩纳哥 | 1:1 |
| 2026-09-06 | 特鲁瓦 vs 斯特拉斯堡 | 2:6 |
| 2026-08-29 | 斯特拉斯堡 vs 朗斯 | 2:1 |
| 2026-08-21 | 马赛 vs 斯特拉斯堡 | 4:0 |
近期变化
最近5场与此前5场对照
| 指标 | 最近5场 | 此前5场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.52 | 1.57 | -3% |
| 场均预期失球 | 1.48 | 1.82 | -18% |
| 场均运动战预期进球 | 1.33 | 1.57 | -15% |
| 场均运动战预期失球 | 1.29 | 1.63 | -21% |
| 场均推进传球 | 6.25 | 8.75 | -29% |
| 场均被对手推进传球 | 9.75 | 12.0 | -19% |
| 场均进球 | 1.75 | 2.5 | -30% |
| 场均失球 | 2.25 | 1.5 | +50% |
| 场均预期积分 | 1.2 | 1.13 | +6% |
| 场均积分 | 0.75 | 1.75 | -57% |
洞察时间线
这支球队的每日快照,最新在上;展开日期可查看当天信号。