布莱顿:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-11-02 2026-08-30 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.69 2.22 -24%
场均预期失球 1.36 2.09 -35%
场均运动战预期进球 1.69 2.03 -17%
场均运动战预期失球 1.36 2.09 -35%
场均推进传球 7.0 4.75 +47%
场均被对手推进传球 8.5 9.75 -13%
场均进球 2.0 3.0 -33%
场均失球 0.5 1.25 -60%
场均预期积分 1.67 1.56 +7%
场均积分 2.25 1.75 +29%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。