赫尔城:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-10-29 2026-08-22 ~ 2026-10-25

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.19 1.14 +4%
场均预期失球 2.04 1.45 +40%
场均运动战预期进球 1.0 1.14 -12%
场均运动战预期失球 1.85 1.45 +27%
场均推进传球 6.0 2.25 +167%
场均被对手推进传球 10.25 8.5 +21%
场均进球 1.0 1.25 -20%
场均失球 1.5 0.5 +200%
场均预期积分 0.85 1.08 -22%
场均积分 0.5 2.0 -75%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。